|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | El panel llevado delgado | Fuente de luz: | LED |
|---|---|---|---|
| Fuente de luz llevada: | SMD | Material del cuerpo de la lámpara: | De aluminio, PC |
| Garantía (años): | 3,2,5 | CRI (ra>): | 80,90 |
| Grado del IP: | IP20, interior | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 80 |
| Alta luz: | 80 luces del panel de Ra Ultra Thin LED,Luces del panel ultra finas del LED 7200lm,Los supermercados ultra adelgazan la luz del panel llevada |
||
El color blanco llevado residencial interior comercial 36w ultra delgado 40w 48w 72w de la luz del panel ultra adelgaza la luz del panel llevada
Detalles del producto:
| Poder | Voltaje entrado | Lúmenes | CCT | Ra | Tamaño ligero | Tamaño del cartón | Cartón del Qty/del paquete |
| 18W | AC100-240V | 1800lm | 2800-6500k | >80 | 295*295mm*9m m | 491*705*330m m | 10pcs |
| 36W | AC100-240V | 3600lm | 2800-6500k | >80 | 595*595mm*9m m | 700*660*186m m | 5pcs |
| 36W | AC100-240V | 3600lm | 2800-6500k | >80 | 295*1195mm*9m m | 1297*360*185m m | 5pcs |
| 48W | AC100-240V | 4800lm | 2800-6500k | >80 | 595*595mm*9m m | 700*660*186m m | 5pcs |
| 48W | AC100-240V | 4800lm | 2800-6500k | >80 | 295*1195mm*9m m | 1297*360*185m m | 5pcs |
| 54W | AC100-240V | 5400lm | 2800-6500k | >80 | 595*1195mm*9m m | 1300*700*105m m | 2pcs |
| 72W | AC100-240V | 7200lm | 2800-6500k | >80 | 595*1195mm*9m m | 1300*700*105m m | 2pcs |
Uso de las luces del panel del techo LED
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Uso:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: 0086-130-0665-9425