|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | la luz del panel llevada, 24w de aluminio 32w 36w 40w 48w 60w 70w llevó la luz del panel, poder más | Fuente de luz: | LED |
---|---|---|---|
Fuente de luz del LED: | SMD | Voltaje de entrada (V): | AC85-265V |
Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio, PC | Garantía (años): | 3,2,5 |
CRI (Ra>): | 80,90 | Grado del IP: | IP20, interior |
Tipo del artículo: | Luces del panel | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000 |
Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 80 | Temperatura de color (CCT): | Blanco blanco, puro fresco, blanco caliente, 2800-7000K |
Temperatura de trabajo (℃): | -20 - 50 | Uso: | Residencial, oficina, HOTEL, hogar/oficina/sala de clase/supermercado/escuela/hospital/biblioteca/in |
Forma: | cuadrado redondo, el panel cuadrado, forma cuadrada, forma redonda | Tamaño: | 1 2 4 8 pulgadas |
Poder: | 24W, 3/6/9/12/15/18W | ||
Alta luz: | pequeñas luces del panel llevadas 2700K,Pequeñas luces del panel llevadas de Rohs,luz del panel redonda delgada de 2700K LED |
El diseño ultra fino 3W 6W 9W 12W 15W 18W 24W llevó la luz del panel alrededor de la luz del panel acada delgada de techo de la ronda de SMD LED
Especificación:
Luz del panel redonda del LED | Number modelo | Poder |
TAMAÑO (milímetro) |
Tamaño del agujero (milímetro) |
Voltaje | Temperatura de color | Lúmenes |
ZCH-PL003-R | 3W | Φ85 | Φ68 | AC85~265V |
2700-6500K |
≥80LM/W | |
ZCH-PL004-R | 4W | Φ110 | Φ90 | ||||
ZCH-PL006-R | 6W | Φ120 | Φ105 | ||||
ZCH-PL009-R | 9W | Φ148 | Φ128 | ||||
ZCH-PL012-R | 12W | Φ170 | Φ150 | ||||
ZCH-PL015-R | 15W | Φ190 | Φ170 | ||||
ZCH-PL018-R | 18W | Φ220 | Φ200 | ||||
ZCH-PL024-R | 24W | Φ300 | Φ280 | ||||
ZCH-PL030-R | 30W | Φ300 | Φ280 |
Luz del panel del cuadrado LED | Number modelo | Poder |
TAMAÑO (milímetro) |
Tamaño del agujero (milímetro) |
Voltaje | Temperatura de color | Lúmenes |
ZCH-PL003-F | 3W | 88*88 | 68*68 | AC85~265V |
2700-6500K |
≥80LM/W | |
ZCH-PL004-F | 4W | 110*110 | 90*90 | ||||
ZCH-PL006-F | 6W | 120*120 | 105*105 | ||||
ZCH-PL009-F | 9W | 148*148 | 128*128 | ||||
ZCH-PL012-F | 12W | 170*170 | 150*150 | ||||
ZCH-PL15-F | 15W | 190*190 | 170*170 | ||||
ZCH-PL18W-F | 18W | 220*220 | 200*200 | ||||
ZCH-PL24W-F | 24W | 300*300 | 280*280 | ||||
ZCH-PL30W-F | 30W | 300*300 | 280*280 |
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: 0086-130-0665-9425